🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

Arven's Maschiff (138/182) (SV10: Destined Rivals)
| Card Number: | 138/182 |
| Rarity: | Common |
| Card Type: | Darkness |
| HP: | 70 |
| Stage: | Basic |
| Attack 1: | [C] Stampede (10) |
| Attack 2: | [CCC] Confront (50) |
| Weakness: | Gx2 |
| Retreat Cost: | 2 |
| Set: | SV10: Destined Rivals |
| Number: | 138/182 |
| Card Number: | 138/182 |
| Rarity: | Common |
| Card Type: | Darkness |
| HP: | 70 |
| Stage: | Basic |
| Attack 1: | [C] Stampede (10) |
| Attack 2: | [CCC] Confront (50) |
| Weakness: | Gx2 |
| Retreat Cost: | 2 |
| Set: | SV10: Destined Rivals |
| Number: | 138/182 |
Select Title
From $0.71
Arven's Maschiff (138/182) (SV10: Destined Rivals)—
$0.71
Description
| Card Number: | 138/182 |
| Rarity: | Common |
| Card Type: | Darkness |
| HP: | 70 |
| Stage: | Basic |
| Attack 1: | [C] Stampede (10) |
| Attack 2: | [CCC] Confront (50) |
| Weakness: | Gx2 |
| Retreat Cost: | 2 |
| Set: | SV10: Destined Rivals |
| Number: | 138/182 |











